8581 N Goat Hollow RdMooresville, IN

Adam Catron

3173669405
Just Listed
JUST
LISTED
  • List Price
    $499,900
  • MLS Number
    22038834
  • Beds
    4
  • Baths
    3
  • Square Feet
    3,195
  • Year Built
    1969
  • Lot Size
    2.54
| Room Type | Dimensions | Level | Flooring |
| --------------- | ---------- | ----- | -------------- |
| Living Room | 19x13 | Main | Vinyl/Hardwood |
| Kitchen | 21x11 | Main | Vinyl/Hardwood |
| Family Room | 17x13 | Main | Vinyl/Hardwood |
| Dining Room | 16x14 | Main | Vinyl/Hardwood |
| Primary Bedroom | 16x12 | Main | Carpet |
| Bedroom 2nd | 19x13 | Main | Carpet |
| Bedroom 3rd | 16x11 | Main | Carpet |
| Bedroom 4th | 12x11 | Main | Carpet |
| Room Type | Dimensions | Level | Flooring |
| --------------- | ---------- | ----- | -------------- |
| Living Room | 19x13 | Main | Vinyl/Hardwood |
| Kitchen | 21x11 | Main | Vinyl/Hardwood |
| Family Room | 17x13 | Main | Vinyl/Hardwood |
| Dining Room | 16x14 | Main | Vinyl/Hardwood |
| Primary Bedroom | 16x12 | Main | Carpet |
| Bedroom 2nd | 19x13 | Main | Carpet |
| Bedroom 3rd | 16x11 | Main | Carpet |
| Bedroom 4th | 12x11 | Main | Carpet |
| Room Type | Dimensions | Level | Flooring |
| --------------- | ---------- | ----- | -------------- |
| Living Room | 19x13 | Main | Vinyl/Hardwood |
| Kitchen | 21x11 | Main | Vinyl/Hardwood |
| Family Room | 17x13 | Main | Vinyl/Hardwood |
| Dining Room | 16x14 | Main | Vinyl/Hardwood |
| Primary Bedroom | 16x12 | Main | Carpet |
| Bedroom 2nd | 19x13 | Main | Carpet |
| Bedroom 3rd | 16x11 | Main | Carpet |
| Bedroom 4th | 12x11 | Main | Carpet |
Send a Message